این مقاله کشورهای جهان به ترتیب وسعت و مساحت (۱۹۵ کشور مستقل) را بر اساس مساحت کل، شامل خشکی و آبهای داخلی، رتبهبندی میکند.
روسیه با ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ کیلومتر مربع بزرگترین کشور جهان است و پس از آن کانادا، آمریکا، چین، برزیل و استرالیا قرار دارند.
ایران با ۱٬۶۴۸٬۱۹۶ کیلومتر مربع در رتبه ۱۷ جهان است.
این مقاله علاوه بر فهرست کامل کشورها، بزرگترین کشورهای هر قاره، بزرگترین کشور محصور در خشکی و کوچکترین کشورهای جهان را معرفی میکند و تفاوت مساحت کل و مساحت خشکی را توضیح میدهد.
واتیکان با ۰٫۴۴ کیلومتر مربع کوچکترین کشور جهان است.
در رتبهبندی بزرگترین کشورهای جهان از نظر وسعت و مساحت، مساحت کل کشورها ملاک قرار میگیرد. یعنی مجموع خشکی و آبهای داخلی مانند دریاچهها، رودخانهها و مخازن آبی. بر اساس دادههای CIA World Factbook، روسیه با مساحت ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ کیلومتر مربع بزرگترین کشور جهان است و کانادا و ایالات متحده در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. کشور واتیکان با مساحت ۰٫۴۴ کیلومتر مربع کوچکترین کشور جهان است.
سایت مجله مهاجرتی مساحت کشورهای جهان (۱۹۵ کشور مستقل شامل ۱۹۳ عضو سازمان ملل و دو دولت ناظر یعنی فلسطین و واتیکان) را بررسی کرده است و سرزمینهایی مانند گرینلند و آنتارکتیکا در رتبهبندی کشورها قرار نگرفتهاند.
لیست اطلاعاتی که در این محتوا به شما کمک میکند
۲۰ کشور بزرگ جهان از نظر وسعت
- روسیه اولین کشور بزرگ جهان. مساحت کشور روسیه: ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ کیلومتر مربع
- کانادا دومین کشور بزرگ جهان. مساحت کشور کانادا: ۹٬۹۸۴٬۶۷۰ کیلومتر مربع
- ایالات متحده آمریکا سومین کشور بزرگ جهان. مساحت کشور آمریکا: ۹٬۸۳۳٬۵۱۷ کیلومتر مربع
- چین. مساحت کشور چین: ۹٬۵۹۶٬۹۶۲ کیلومتر مربع
- برزیل. مساحت کشور برزیل: ۸٬۵۱۵٬۷۶۷ کیلومتر مربع
- استرالیا. مساحت کشور استرالیا: ۷٬۶۹۲٬۰۲۴ کیلومتر مربع
- هند. مساحت کشور هند: ۳٬۱۶۶٬۴۱۴ کیلومتر مربع
- آرژانتین. مساحت کشور آرژانتین: ۲٬۷۸۰٬۴۰۰ کیلومتر مربع
- قزاقستان. مساحت کشور قزاقستان: ۲٬۷۲۴٬۹۰۰ کیلومتر مربع
- الجزایر. مساحت کشور الجزایر: ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ کیلومتر مربع
- جمهوری دموکراتیک کنگو. مساحت کشور کنگو: ۲٬۳۴۴٬۸۵۸ کیلومتر مربع
- عربستان سعودی. مساحت کشور عربستان سعودی: ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ کیلومتر مربع
- مکزیک. مساحت کشور مکزیک: ۱٬۹۶۴٬۳۷۵ کیلومتر مربع
- اندونزی. مساحت کشور اندونزی: ۱٬۹۰۴٬۵۶۹ کیلومتر مربع
- سودان. مساحت کشور سودان: ۱٬۸۸۶٬۰۶۸ کیلومتر مربع
- لیبی. مساحت کشور لیبی: ۱٬۷۵۹٬۵۴۱ کیلومتر مربع
- ایران. مساحت کشور ایران: ۱٬۶۴۸٬۱۹۶ کیلومتر مربع
- مغولستان. مساحت کشور مغولستان: ۱٬۵۶۴٬۱۱۰ کیلومتر مربع
- پرو. مساحت کشور پرو: ۱٬۲۸۵٬۲۱۶ کیلومتر مربع
- چاد. مساحت کشور چاد: ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ کیلومتر مربع
کشورهای جهان به ترتیب وسعت و مساحت کدامند
| کشور / منطقه | وسعت در کیلومتر مربع | درصد از کل | |
|---|---|---|---|
| ۱ | روسیه | ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ | ۱۱٫۴۸٪ |
| ۲ | کانادا | ۹٬۹۸۴٬۶۷۰ | ۶٫۷٪ |
| ۳ | ایالات متحده آمریکا | ۹٬۸۳۳٬۵۱۷ | ۶٫۵٪ |
| ۴ | چین | ۹٬۵۹۶٬۹۶۲ | ۶٫۴٪ |
| ۵ | برزیل | ۸٬۵۱۵٬۷۶۷ | ۵٫۷۱٪ |
| ۶ | استرالیا | ۷٬۶۹۲٬۰۲۴ | ۵٫۱۶٪ |
| ۷ | هند | ۳٬۱۶۶٬۴۱۴ | ۲٫۱۲٪ |
| ۸ | آرژانتین | ۲٬۷۸۰٬۴۰۰ | ۱٫۸۶٪ |
| ۹ | قزاقستان | ۲٬۷۲۴٬۹۰۰ | ۱٫۸۳٪ |
| ۱۰ | الجزایر | ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ | ۱٫۶٪ |
| ۱۱ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲٬۳۴۴٬۸۵۸ | ۱٫۵۲٪ |
| ۱۲ | عربستان سعودی | ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ | ۱٫۴۴٪ |
| ۱۳ | مکزیک | ۱٬۹۶۴٬۳۷۵ | ۱٫۳۱٪ |
| ۱۴ | اندونزی | ۱٬۹۰۴٬۵۶۹ | ۱٫۲۹ |
| ۱۵ | سودان | ۱٬۸۸۶٬۰۶۸ | ۱٫۲۶ |
| ۱۶ | لیبی | ۱٬۷۵۹٬۵۴۱ | ۱/۱۹٪ |
| ۱۷ | ایران | ۱٬۶۴۸٬۱۹۶ | ۱٫۱٪ |
| ۱۸ | مغولستان | ۱٬۵۶۴٬۱۱۰ | ۱٫۰۵ |
| ۱۹ | پرو | ۱٬۲۸۵٬۲۱۶ | ۰٫۸۶٪ |
| ۲۰ | چاد | ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ | ۰٫۸۶٪ |
| ۲۱ | نیجر | ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ | ۰٫۸۵٪ |
| ۲۲ | آنگولا | ۱٬۲۴۶٬۷۰۰ | ۰٫۸۳٪ |
| ۲۳ | مالی | ۱٬۲۴۰٬۱۹۲ | ۰٫۸۳٪ |
| ۲۴ | آفریقای جنوبی | ۱٬۲۲۱٬۰۳۷ | ۰٫۸۲ |
| ۲۵ | کلمبیا | ۱٬۱۴۱٬۷۴۸ | ۰٫۷۶ |
| ۲۶ | اتیوپی | ۱٬۱۰۴٬۳۰۰ | ۰٫۷۴٪ |
| ۲۷ | بولیوی | ۱٬۰۹۸٬۵۸۱ | ۰٫۷۳٪ |
| ۲۸ | موریتانی | ۱٬۰۳۰٬۷۰۰ | ۰٫۶۹٪ |
| ۲۹ | مصر | ۱٬۰۰۲٬۴۵۰ | ۰٫۶۷٪ |
| ۳۰ | تانزانیا | ۹۴۵٬۰۸۷ | ۰٫۶۳ |
| ۳۱ | نیجریه | ۹۲۳٬۷۶۸ | ۰٫۶۲٪ |
| ۳۲ | ونزوئلا | ۹۱۶٬۴۴۵ | ۰٫۶۱ |
| ۳۳ | پاکستان | ۸۸۱٬۹۱۲ | ۰٫۵۹٪ |
| ۳۴ | نامیبیا | ۸۲۵٬۶۱۵ | ۰٫۵۵٪ |
| ۳۵ | موزامبیک | ۸۰۱٬۵۹۰ | ۰٫۵۳٪ |
| ۳۶ | ترکیه | ۷۸۳٬۵۶۲ | ۰٫۵۱٪ |
| ۳۷ | شیلی | ۷۵۶٬۱۰۲ | ۰٫۵۱٪ |
| ۳۸ | زامبیا | ۷۵۲٬۶۱۲ | ۰٫۵۱٪ |
| ۳۹ | میانمار | ۶۷۶٬۵۷۸ | ۰٫۴۵٪ |
| ۴۰ | افغانستان | ۶۵۲٬۸۶۷ | ۰٫۴۴ |
| ۴۱ | فرانسه | ۶۴۰٬۶۷۹ | ۰٫۴۳٪ |
| ۴۲ | سومالی | ۶۳۷٬۶۵۷ | ۰٫۴۲٪ |
| ۴۳ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۶۲۲٬۹۸۴ | ۰٫۴۱٪ |
| ۴۴ | سودان جنوبی | ۶۱۹٬۷۴۵ | ۰٫۴۱٪ |
| ۴۵ | اوکراین | ۶۰۳٬۲۶۸ | ۰٫۴٪ |
| ۴۶ | ماداگاسکار | ۵۸۷٬۰۴۱ | ۰٫۳۹٪ |
| ۴۷ | بوتسوانا | ۵۸۲٬۰۰۰ | ۰٫۳۹ |
| ۴۸ | کنیا | ۵۸۰٬۳۶۷ | ۰٫۳۸٪ |
| ۴۹ | یمن | ۵۲۷٬۹۶۸ | ۰٫۳۵٪ |
| ۵۰ | تایلند | ۵۱۳٬۱۲۰ | ۰٫۳۴٪ |
| ۵۱ | اسپانیا | ۵۰۵٬۹۹۲ | ۰٫۳۳٪ |
| ۵۲ | ترکمنستان | ۴۸۸٬۱۰۰ | ۰٫۳۲٪ |
| ۵۳ | کامرون | ۴۷۵٬۴۴۲ | ۰٫۳۱ |
| ۵۴ | پاپوآ گینه نو | ۴۶۲٬۸۴۰ | ۰٫۳۱ |
| ۵۵ | سوئد | ۴۵۰٬۲۹۵ | ۰٫۳٪ |
| ۵۶ | ازبکستان | ۴۴۷٬۴۰۰ | ۰٫۳٪ |
| ۵۷ | مراکش | ۴۴۶٬۵۵۰ | ۰٫۲۹ |
| ۵۸ | عراق | ۴۳۸٬۳۱۷ | ۰٫۲۹٪ |
| ۵۹ | پاراگوئه | ۴۰۶٬۷۵۲ | ۰٫۲۷٪ |
| ۶۰ | زیمبابوه | ۳۹۰٬۷۵۷ | ۰٫۲۶ |
| ۶۱ | ژاپن | ۳۷۷٬۹۳۰ | ۰٫۲۵٪ |
| ۶۲ | آلمان | ۳۵۷٬۱۱۴ | ۰٫۲۳٪ |
| ۶۳ | جمهوری کنگو | ۳۴۲٬۰۰۰ | ۰٫۲۲ |
| ۶۴ | فنلاند | ۳۳۸٬۴۲۴ | ۰٫۲۲٪ |
| ۶۵ | ویتنام | ۳۳۱٬۲۱۲ | ۰٫۲۲٪ |
| ۶۶ | مالزی | ۳۳۰٬۸۰۳ | ۰٫۲۲٪ |
| ۶۷ | نروژ | ۳۲۳٬۸۰۲ | ۰٫۲۱٪ |
| ۶۸ | ساحل عاج | ۳۲۲٬۴۶۳ | ۰٫۲۱ |
| ۶۹ | لهستان | ۳۱۲٬۶۷۹ | ۰٫۲٪ |
| ۷۰ | عمان | ۳۰۹٬۵۰۰ | ۰٫۲٪ |
| ۷۱ | ایتالیا | ۳۰۱٬۳۳۶ | ۰٫۲٪ |
| ۷۲ | فیلیپین | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲٪ |
| ۷۳ | بورکینافاسو | ۲۷۴٬۲۰۰ | ۰٫۱۸٪ |
| ۷۴ | اکوادور | ۲۷۲٬۰۴۵ | ۰٫۱۸ |
| ۷۵ | نیوزیلند | ۲۷۰٬۴۶۷ | ۰٫۱۸٪ |
| ۷۶ | گابن | ۲۶۷٬۶۶۸ | ۰٫۱۷٪ |
| ۷۷ | گینه | ۲۴۵٬۸۵۷ | ۰٫۱۶٪ |
| ۷۸ | بریتانیا | ۲۴۲٬۹۰۰ | ۰٫۱۶٪ |
| ۷۹ | اوگاندا | ۲۴۱٬۵۵۰ | ۰٫۱۶٪ |
| ۸۰ | غنا | ۲۳۸٬۵۳۳ | ۰٫۱۶٪ |
| ۸۱ | رومانی | ۲۳۸٬۳۹۱ | ۰٫۱۶٪ |
| ۸۲ | لائوس | ۲۳۶٬۸۰۰ | ۰٫۱۵٪ |
| ۸۳ | گویان | ۲۱۴٬۹۶۹ | ۰٫۱۴٪ |
| ۸۴ | بلاروس | ۲۰۷٬۶۰۰ | ۰٫۱۳٪ |
| ۸۵ | قرقیزستان | ۱۹۹٬۹۵۱ | ۰٫۱۳٪ |
| ۸۶ | سنگال | ۱۹۶٬۷۲۲ | ۰٫۱۳ |
| ۸۷ | سوریه | ۱۸۵٬۱۸۰ | ۰٫۱۲٪ |
| ۸۸ | کامبوج | ۱۸۱٬۰۳۵ | ۰٫۱۲ |
| ۸۹ | اروگوئه | ۱۷۶٬۲۱۵ | ۰٫۱۱ |
| ۹۰ | سورینام | ۱۶۳٬۸۲۰ | ۰٫۱٪ |
| ۹۱ | تونس | ۱۶۳٬۶۱۰ | ۰٫۱٪ |
| ۹۲ | نپال | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۰٫۰۹٪ |
| ۹۳ | بنگلادش | ۱۴۳٬۹۹۸ | ۰٫۰۹٪ |
| ۹۴ | تاجیکستان | ۱۴۳٬۱۰۰ | ۰٫۰۹٪ |
| ۹۵ | یونان | ۱۳۱٬۹۵۷ | ۰٫۰۸٪ |
| ۹۶ | نیکاراگوئه | ۱۳۰٬۳۷۰ | ۰٫۰۸٪ |
| ۹۷ | کره شمالی | ۱۲۰٬۵۳۸ | ۰٫۰۸٪ |
| ۹۸ | مالاوی | ۱۱۸٬۴۸۴ | ۰٫۰۷٪ |
| ۹۹ | اریتره | ۱۱۷٬۶۰۰ | ۰٫۰۷٪ |
| ۱۰۰ | بنین | ۱۱۲٬۶۲۲ | ۰٫۰۷٪ |
| ۱۰۱ | هندوراس | ۱۱۲٬۰۸۸ | ۰٫۰۷ |
| ۱۰۲ | لیبریا | ۱۱۱٬۳۶۹ | ۰٫۰۷٪ |
| ۱۰۳ | بلغارستان | ۱۱۰٬۸۷۹ | ۰٫۰۷٪ |
| ۱۰۴ | کوبا | ۱۱۰٬۸۶۰ | ۰٫۰۷٪ |
| ۱۰۵ | گواتمالا | ۱۰۸٬۸۸۹ | ۰٫۰۷ |
| ۱۰۶ | ایسلند | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۶ |
| ۱۰۷ | کره جنوبی | ۱۰۰٬۲۱۰ | ۰٫۰۶ |
| ۱۰۸ | مجارستان | ۹۳٬۰۲۸ | ۰٫۰۶ |
| ۱۰۹ | پرتغال | ۹۲٬۰۹۰ | ۰٫۰۶ |
| ۱۱۰ | اردن | ۸۹٬۳۴۲ | ۰٫۰۵ |
| ۱۱۱ | صربستان | ۸۸٬۳۶۱ | ۰٫۰۵ |
| ۱۱۲ | جمهوری آذربایجان | ۸۶٬۶۰۰ | ۰٫۰۵٪ |
| ۱۱۳ | اتریش | ۸۳٬۸۷۱ | ۰٫۰۵٪ |
| ۱۱۴ | امارات متحده عربی | ۸۳٬۶۰۰ | ۰٫۰۵ |
| ۱۱۵ | جمهوری چک | ۷۸٬۸۶۷ | ۰٫۰۵٪ |
| ۱۱۶ | پاناما | ۷۵٬۴۲۰ | ۰٫۰۵ |
| ۱۱۷ | سیرالئون | ۷۱٬۷۴۰ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۸ | جمهوری ایرلند | ۷۰٬۲۷۳ | ۰٫۰۴ |
| ۱۱۹ | گرجستان | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٫۰۴٪ |
| ۱۲۰ | سریلانکا | ۶۵٬۶۱۰ | ۰٫۰۴٪ |
| ۱۲۱ | لیتوانی | ۶۵٬۳۰۰ | ۰٫۰۴ |
| ۱۲۲ | لتونی | ۶۴٬۵۵۹ | ۰٫۰۴٪ |
| ۱۲۳ | توگو | ۵۶٬۷۸۵ | ۰٫۰۳٪ |
| ۱۲۴ | کرواسی | ۵۶٬۵۹۴ | ۰٫۰۳٪ |
| ۱۲۵ | بوسنی و هرزگوین | ۵۱٬۱۹۷ | ۰٫۰۳ |
| ۱۲۶ | کاستاریکا | ۵۱٬۱۰۰ | ۰٫۰۳٪ |
| ۱۲۷ | اسلواکی | ۴۹٬۰۳۵ | ۰٫۰۳ |
| ۱۲۸ | جمهوری دومینیکن | ۴۸٬۶۷۰ | ۰٫۰۳ |
| ۱۲۹ | استونی | ۴۵٬۲۲۸ | ۰٫۰۳٪ |
| ۱۳۰ | دانمارک | ۴۳٬۰۹۴ | ۰٫۰۲ |
| ۱۳۱ | هلند | ۴۱٬۵۴۳ | ۰٫۰۲٪ |
| ۱۳۲ | سوئیس | ۴۱٬۲۷۷ | ۰٫۰۲٪ |
| ۱۳۳ | بوتان | ۳۸٬۳۹۴ | ۰٫۰۲ |
| ۱۳۴ | گینه بیسائو | ۳۶٬۱۲۵ | ۰٫۰۲٪ |
| ۱۳۵ | مولداوی | ۳۳٬۸۵۱ | ۰٫۰۲٪ |
| ۱۳۶ | بلژیک | ۳۰٬۵۲۸ | ۰٫۰۲٪ |
| ۱۳۷ | لسوتو | ۳۰٬۳۵۵ | ۰٫۰۲٪ |
| ۱۳۸ | ارمنستان | ۲۹٬۸۴۳ | ۰٫۰۲٪ |
| ۱۳۹ | جزایر سلیمان | ۲۸٬۸۹۶ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰ | آلبانی | ۲۸٬۷۴۸ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۱ | گینه استوایی | ۲۸٬۰۵۱ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۲ | بوروندی | ۲۷٬۸۳۰ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۳ | هائیتی | ۲۷٬۷۵۰ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۴ | رواندا | ۲۶٬۳۳۸ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۵ | مقدونیه شمالی | ۲۵٬۷۱۳ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۶ | جیبوتی | ۲۳٬۲۰۰ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۷ | بلیز | ۲۲٬۹۶۵ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۸ | اسرائیل | ۲۲٬۱۴۵ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۹ | السالوادور | ۲۱٬۰۴۱ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۵۰ | اسلوونی | ۲۰٬۲۷۳ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۵۱ | فیجی | ۱۸٬۲۷۴ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۵۲ | کویت | ۱۷٬۸۱۸ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۵۳ | اسواتینی | ۱۷٬۳۶۴ | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۵۴ | تیمور شرقی | ۱۴٬۸۷۴ | ۰٫۰۰۹٪ |
| ۱۵۵ | باهاما | ۱۳٬۸۸۰ | ۰٫۰۰۹٪ |
| ۱۵۶ | مونتهنگرو | ۱۳٬۸۱۲ | ۰٫۰۰۹ |
| ۱۵۷ | وانواتو | ۱۲٬۱۸۹ | ۰٫۰۰۸٪ |
| ۱۵۸ | قطر | ۱۱٬۵۸۶ | ۰٫۰۰۷٪ |
| ۱۵۹ | گامبیا | ۱۱٬۲۹۵ | ۰٫۰۰۷٪ |
| ۱۶۰ | جامائیکا | ۱۰٬۹۹۱ | ۰٫۰۰۷٪ |
| ۱۶۱ | لبنان | ۱۰٬۴۵۲ | ۰٫۰۰۷٪ |
| ۱۶۲ | قبرس | ۹٬۲۵۱ | ۰٫۰۰۶٪ |
| ۱۶۳ | فلسطین | ۶٬۲۲۰ | ۰٫۰۰۴٪ |
| ۱۶۴ | برونئی | ۵٬۷۶۵ | ۰٫۰۰۳٪ |
| ۱۶۵ | ترینیداد و توباگو | ۵٬۱۳۰ | ۰٫۰۰۳٪ |
| ۱۶۶ | کیپ ورد | ۴٬۰۳۳ | ۰٫۰۰۲٪ |
| ۱۶۷ | ساموآ | ۲٬۸۳۱ | ۰٫۰۰۱٪ |
| ۱۶۸ | لوکزامبورگ | ۲٬۵۸۶ | ۰٫۰۰۱٪ |
| ۱۶۹ | موریس | ۲٬۰۴۰ | ۰٫۰۰۱٪ |
| ۱۷۰ | کومور | ۱٬۸۶۲ | ۰٫۰۰۱٪ |
| ۱۷۱ | سائوتومه و پرنسیپ | ۹۶۴ | ۰٫۰۰۰۶٪ |
| ۱۷۲ | کیریباتی | ۸۱۱ | ۰٫۰۰۰۵٪ |
| ۱۷۳ | بحرین | ۷۶۵ | ۰٫۰۰۰۵٪ |
| ۱۷۴ | دومینیکا | ۷۵۱ | ۰٫۰۰۰۵٪ |
| ۱۷۵ | تونگا | ۷۴۷ | ۰٫۰۰۰۵٪ |
| ۱۷۶ | ایالات فدرال میکرونزی | ۷۰۲٫۱ | ۰٫۰۰۰۴٪ |
| ۱۷۷ | سنگاپور | ۶۹۷ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۱۷۸ | سنت لوسیا | ۶۱۶ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۱۷۹ | آندورا | ۴۶۸ | ۰٫۰۰۰۳٪ |
| ۱۸۰ | پالائو | ۴۵۹ | ۰٫۰۰۰۳٪ |
| ۱۸۱ | سیشل | ۴۵۵ | ۰٫۰۰۰۳٪ |
| ۱۸۲ | آنتیگوآ و باربودا | ۴۴۲٫۶ | ۰٫۰۰۰۲٪ |
| ۱۸۳ | باربادوس | ۴۳۰ | ۰٫۰۰۰۲٪ |
| ۱۸۴ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۳۸۹ | ۰٫۰۰۰۲٪ |
| ۱۸۵ | گرنادا | ۳۴۴ | ۰٫۰۰۰۲٪ |
| ۱۸۶ | مالت | ۳۱۶ | ۰٫۰۰۰۲٪ |
| ۱۸۷ | مالدیو | ۲۹۸ | ۰٫۰۰۰۲٪ |
| ۱۸۸ | سنت کیتس و نویس | ۲۶۱ | ۰٫۰۰۰۱٪ |
| ۱۸۹ | جزایر مارشال | ۱۸۱ | ۰٫۰۰۰۱٪ |
| ۱۹۰ | لیختناشتاین | ۱۶۰ | ۰٫۰۰۰۱٪ |
| ۱۹۱ | سان مارینو | ۶۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
| ۱۹۲ | تووالو | ۲۶ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
| ۱۹۳ | نائورو | ۲۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
| ۱۹۴ | موناکو | ۲٫۰۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
| ۱۹۵ | واتیکان | ۰٫۴۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
بزرگترین کشور جهان کدام است؟
روسیه با مساحت ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ کیلومتر مربع بزرگترین کشور جهان است. این کشور از شرق اروپا تا شمال آسیا امتداد دارد و مساحت آن بهتنهایی حدود ۱۱٫۴۸ درصد از مجموع مساحت خشکی کشورهای جهان در این مجموعه داده را تشکیل میدهد.
روسیه با فاصله قابلتوجهی در رتبه اول قرار دارد. کانادا با حدود ۹٫۹۸ میلیون کیلومتر مربع در رتبه دوم است و مساحت روسیه حدود ۱٫۷ برابر کانادا است.
کشورهای خاورمیانه به ترتیب وسعت
- عربستان سعودی ۲,۱۴۹,۶۹۰ کیلومتر مربع
- ایران ۱,۶۴۸,۱۹۶ کیلومتر مربع
- اردن ۸۸۱,۹۱۲ کیلومتر مربع
- ترکیه ۷۸۳,۵۶۲ کیلومتر مربع
- افغانستان ۶۵۲,۸۶۷ کیلومتر مربع
- یمن ۵۲۷,۹۶۸ کیلومتر مربع
- عمان ۳۰۹,۵۰۰ کیلومتر مربع
- سوریه ۱۸۵,۱۸۰ کیلومتر مربع
- پاکستان ۸۹,۳۴۲ کیلومتر مربع
- امارات متحده عربی ۸۳,۶۰۰ کیلومتر مربع
- اسرائیل ۲۲,۱۴۵ کیلومتر مربع
- کویت ۱۷,۸۱۸ کیلومتر مربع
- قطر ۱۱,۵۸۶ کیلومتر مربع
- لبنان ۱۰,۴۵۲ کیلومتر مربع
- بحرین ۷۶۵ کیلومتر مربع
در این میان، عربستان سعودی بزرگترین کشور خاورمیانه از نظر مساحت است و پس از آن ایران و اردن قرار دارند. کشور بحرین کوچکترین کشور خاورمیانه در این فهرست است.
بزرگترین کشور آسیا از نظر مساحت کدام است؟
روسیه از نظر جغرافیایی کشوری میانقارهای است و بخش بزرگی از قلمرو آن در آسیا قرار دارد. اگر روسیه را در نظر نگیریم، چین بزرگترین کشور آسیا از نظر مساحت است و در رتبه چهارم جهان قرار دارد. هند هم با مساحت ۳٬۱۶۶٬۴۱۴ کیلومتر مربع در رتبه هفتم جهان قرار گرفته است.
بزرگترین کشور آفریقا کدام است؟
الجزایر با مساحت ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ کیلومتر مربع بزرگترین کشور آفریقا است و در رتبه دهم جهان قرار دارد. پس از استقلال سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱، الجزایر عنوان بزرگترین کشور آفریقا را به دست آورد.
بزرگترین کشور اروپا کدام است؟
اگر روسیه، به دلیل قرار گرفتن در دو قاره، از مقایسه کشورهای اروپایی کنار گذاشته شود، اوکراین با مساحت حدود ۶۰۳٬۲۶۸ کیلومتر مربع بزرگترین کشور واقعشده در اروپا است.
در اتحادیه اروپا، فرانسه بزرگترین کشور از نظر مساحت شناخته میشود. البته روش محاسبه مساحت فرانسه میتواند بر اساس در نظر گرفتن قلمروهای فرادریایی متفاوت باشد.
بزرگترین کشور آمریکای جنوبی کدام است؟
برزیل با مساحت ۸٬۵۱۵٬۷۶۷ کیلومتر مربع بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و پنجمین کشور بزرگ جهان است. مساحت برزیل بیش از سه برابر مساحت آرژانتین، دومین کشور بزرگ آمریکای جنوبی، است.
بزرگترین کشور محصور در خشکی کدام است؟
قزاقستان با مساحت ۲٬۷۲۴٬۹۰۰ کیلومتر مربع بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان است. این کشور به آبهای آزاد اقیانوسی دسترسی ندارد و از نظر مساحت در رتبه نهم جهان قرار دارد.
مساحت ایران در مقایسه با کشورهای جهان
ایران با مساحت ۱٬۶۴۸٬۱۹۶ کیلومتر مربع در رتبه ۱۷ جهان قرار دارد. ایران همچنین یکی از بزرگترین کشورهای آسیا محسوب میشود و از نظر وسعت از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن بزرگتر است.
در میان کشورهای نزدیک به ایران از نظر مساحت، مغولستان با ۱٬۵۶۴٬۱۱۰ کیلومتر مربع در رتبه بعدی قرار دارد.
مساحت آمریکا چند برابر ایران است
مساحت آمریکا تقریبا ۵.۹۶ برابر ایران است.
- مساحت کشور آمریکا: ۹٬۸۳۳٬۵۱۷ کیلومتر مربع
- مساحت کشور ایران: ۱٬۶۴۸٬۱۹۶ کیلومتر مربع
- ۹٬۸۳۳٬۵۱۷ ÷ ۱٬۶۴۸٬۱۹۶ ≈ ۵.۹۶۶
تفاوت مساحت کل و مساحت خشکی چیست؟
در رتبهبندی کشورهای جهان باید میان مساحت کل (Total Area) و مساحت خشکی (Land Area) تفاوت گذاشت.
مساحت کل، شامل خشکی و آبهای داخلی مانند دریاچهها، رودخانهها و مخازن آب است. اما مساحت خشکی، آبهای داخلی را از محاسبه خارج میکند. بانک جهانی هم «Surface Area» را مجموع مساحت کشور با احتساب آبهای داخلی تعریف میکند.
این تفاوت در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل، رتبهبندی کشورها ممکن است در منابع مختلف کمی متفاوت باشد. برای نمونه، بر اساس دادههای CIA، آمریکا از نظر مساحت کل سومین کشور جهان و چین چهارمین کشور است. در حالی که بعضی از منابع با روش محاسبه متفاوت، چین را بالاتر از آمریکا قرار میدهند.
بنابراین هنگام مقایسه فهرستهای مختلف، باید مشخص شود که رتبهبندی بر اساس مساحت کل انجام شده یا فقط مساحت خشکی. اطلاعات موجود در این مقاله بر اساس «مساحت کل» ارائه شده است.
کوچکترین کشورهای جهان از نظر مساحت
- واتیکان با ۰٫۴۴ کیلومتر مربع کوچکترین کشور جهان است.
- موناکو ۲٫۰۲ کیلومتر مربع
- نائورو ۲۱ کیلومتر مربع
- تووالو ۲۶ کیلومتر مربع
- سنمارینو ۶۱ کیلومتر مربع
جمعبندی مقاله بزرگترین کشورهای جهان از نظر وسعت و مساحت
روسیه با بیش از ۱۷ میلیون کیلومتر مربع، بزرگترین کشور جهان از نظر مساحت کل است. پس از آن کانادا، آمریکا، چین، برزیل و استرالیا قرار دارند. ایران هم با مساحت ۱٬۶۴۸٬۱۹۶ کیلومتر مربع در رتبه ۱۷ جهان قرار گرفته است.
در این رتبهبندی، معیار مساحت کل شامل خشکی و آبهای داخلی است. به همین دلیل ممکن است رتبه بعضی از کشورها، مانند آمریکا و چین، در منابع مختلف کمی متفاوت باشد. برای مقایسه دقیق، همیشه باید روش محاسبه و منبع داده بررسی شود.
منابع استفاده شده در این مقاله
